| 1. | Amelia married Abrams, John Nelson in 1863 in Loughborough Township. John (son of Abrams, Thomas John and Albertson, Melissa Ann) was born on 9 Apr 1863 in Desert Lake, Frontenac County, Ontario, Canada; died on 26 Feb 1948; was buried in Desert Lake Cemetery, Desert Lake, ON, CAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Abrams, Clifford Family/Spouse: Morey, Reta June. Reta was born on 27 Jun 1920; died on 20 Sep 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. |
| 4. | Family/Spouse: Leavens, Jean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Abrams, John Jefferson Family/Spouse: Smith, Florence. [Group Sheet] [Family Chart] John married Albertson, Georgina on 10 Oct 1906 in Harrowsmith, Frontenac, ON, CAN. Georgina (daughter of Babcock, Sabrina) was born on 4 Oct 1886 in Portland Twp, Frontenac Co, ON, CAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Wilson, Sarah Jane. Sarah (daughter of Wilson, James and Kemp, Sarah) died about 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Cox, Martha Lena. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Snook, Alma Edith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Conlin, Myrtle Elina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: Bauder, Hubert James. Hubert was born on 13 Aug 1894; died on 13 Oct 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Abrams, Jim Jim married Silver, Ruth on 2 Sep 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Abrams, Vera Vera married Brawley, T.R.S. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Roy married Allen, Joanne on 18 Sep 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Lloyd married Letourneau, W.Y. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Donald married Pero, Gertrude Mae on 24 Jan 1949 in Parneige House, Harrowsmith, ON, Canada. Gertrude was born on 15 Jun 1931; died on 9 Oct 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Family/Spouse: Ryan, E.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Jackson, William. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Clarke, V.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Abrams, B. Family/Spouse: Timmerman, R.R.W.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Day. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Family/Spouse: Ritchie, Ella Marie. Ella was born on 30 Nov 1938 in Perth Road, Ontario. . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Abrams, Leslie Family/Spouse: Armstrong, Dorothy. Dorothy was born on 17 Sep 1949 in Scarborough (possibly), ON, Canada (According to daughter Laura). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lynda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Abrams, James Alexander Family/Spouse: Dunton, Grace Elvene. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Family/Spouse: Freeman, Hubert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Alfred. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Wilbert married Timmerman, Hazel Mae on 16 Sep 1937. Hazel (daughter of Timmerman, Archie and Wilson, Mary "Mae" Jane) was born on 26 Sep 1917; died on 10 Jul 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Family/Spouse: Burnett, Bert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Family/Spouse: Mulholland, Albert "Star" Alderice. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Family/Spouse: Ayling, Frederick Charles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Family/Spouse: Dafoe, Lela Izora Matilda. Lela was born on 9 Oct 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Abrams, Gerald Vanley Family/Spouse: Joyce, Elizabeth "Jean". [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Abrams, Nettie "Nadine" Family/Spouse: Reid, Clarence Garfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Abrams, Ford Nelson Family/Spouse: Locey, Nelda Marion. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Abrams, Amelia "Min" Fern Family/Spouse: Ridge, Frederick James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Abrams, Glenn Edward Family/Spouse: Begley, Marion Grances. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Abrams, Marion Elizabeth Family/Spouse: McKeigan, Albert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: macDonnell, Angus. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: King, Walter "Bud". [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Abrams, O.H.K. Family/Spouse: LeHeup, M.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Abrams, J.B. Family/Spouse: Easter, F.T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Abrams, A.E. A.E. married Smith, M.A. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Veley, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Abrams, Floyd Nelson Family/Spouse: Barringer, Jean Elsie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Abrams, W.E. Family/Spouse: Phillips, E.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Abrams, Muriel Frankie Family/Spouse: Mann, Raymond Stanley. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Abrams, H.P.M. Family/Spouse: Hagerman, W.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Abrams, Charles Edward Family/Spouse: Aiken, Lorna Lissetta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Abrams, M.O. Family/Spouse: Merry, R.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Abrams, C.J. Family/Spouse: McGuire, R.I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Abrams, George Robert |
| 45. | Abrams, M.A. Family/Spouse: Mulholland, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Bauder, H.M. Family/Spouse: Smith, H.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Duffy, D.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Townsend, G.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Bauder, Phyllis Amelia Family/Spouse: Pullen, Percival Lipton. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bodway, Howard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Abrams, C. Family/Spouse: Cox, P.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Abrams, D.D. Family/Spouse: Purtell, T.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Abrams, A.I. A.I. married Esford, A.L. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Abrams, Alan Alan married Buckley, Teresa Nicole on 3 Feb 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Abrams, C. |
| 53. | Abrams, B.J.M. B.J.M. married Lowery, D. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lindsay, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Abrams, R.Y.W. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Abrams, Amanda |
| 56. | Abrams, M.M.A. |
| 57. | Abrams, Judy Mae Judy married Albertson, Gerald "Jerry" Edmond James on 2 Sep 1967 in Verona Free Methodist Church, Verona, ON, Canada. Gerald was born on 30 Jun 1943; died on 6 Jun 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Abrams, J.P. J.P. married Tebo, K.R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Abrams, J.W. J.W. married Fitgerald, K. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Abrams, J.L. J.L. married Spahmann, P.H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Abrams, J.D. Family/Spouse: McKenzie, R.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Abrams, J.V. J.V. married Piffl, S.J.J. [Group Sheet] [Family Chart]
J.V. married Curtis, N.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Abrams, J.G. J.G. married Bannab, R.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Abrams, L. Family/Spouse: Grant, D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Abrams, E. E. married Snider, L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Family/Spouse: Turcotte. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Jackson, Wanda Family/Spouse: Munro, R.B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Jackson, Bob |
| 69. | Jackson, Shane |
| 70. | Jackson, Jason |
| 71. | Jackson, Brian |
| 72. | Jackson, Corey |
| 73. | Timmerman, K. Family/Spouse: Morrow, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Graham, J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Timmerman, P. Family/Spouse: K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Abrams, P.A. P.A. married Player, F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | P.R. married Freeman, D.H.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Abrams, J. J. married MacPhail, W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Abrams, L.E. L.E. married Wagar, B.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Abrams, Christy |
| 80. | Abrams, Laura Family/Spouse: Mehew. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Abrams, Roger Alex Family/Spouse: Passenessi, Evangeline Mindz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Abrams, R.J. Family/Spouse: Helms, P.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Krahermharn, Y.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Abrams, D.F. Family/Spouse: Robinson, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Family/Spouse: J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | W.C.C. married Black, J.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Abrams, P.C. P.C. married Silver, O.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Burnett, L.S. Family/Spouse: Keeley, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hanley, A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Burnett, V.D. Family/Spouse: Forsyth, H.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: McNaughton, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Mulholland, Carol May Family/Spouse: Lovelace, Dalton Ernest. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Mulholland, J.E. Family/Spouse: Prosser, D.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Mulholland, Gary Albert |
| 92. | Mulholland, Albert Paul |
| 93. | Mulholland, Darryl Burton |
| 94. | Ayling, D.F. Family/Spouse: hutchinson, C.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Ayling, Brenda Eileen Family/Spouse: Green, Jack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Abrams, W.B. Family/Spouse: Orser, M.O.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Abrams, E.R. Family/Spouse: Jeffrey, E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Abrams, D.B. Family/Spouse: van der Kraats, C.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Abrams, P.P.E. Family/Spouse: Bauder, G.G.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Abrams, G.G. Family/Spouse: Gard, L.J.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Gratto, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Abrams, Diane Jean Family/Spouse: Bell, Robert Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Abrams, B.M. Family/Spouse: Grice, E.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Abrams, Wade John Burton |
| 104. | Abrams, C.S. Family/Spouse: Guittard, H.P.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Abrams, D.L.J. Family/Spouse: Harris, G.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Reid, Monty Dean Family/Spouse: Clark, Penny Virginia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Reid, L.L.D. Family/Spouse: Regan, J.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Reid, F.D. Family/Spouse: Brown, D.R.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Reid, K.C. |
| 110. | Abrams, B.L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Abrams, G.F. Family/Spouse: Savage, M.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Abrams, V.A. Family/Spouse: Melo, A.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Abrams, R.N. |
| 114. | Ridge, G.T. Family/Spouse: Webster, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bentley, B.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 115. | Ridge, G.J. Family/Spouse: Mullin, D.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Abrams, W.J. |
| 117. | Abrams, G.J. Family/Spouse: Ferguson, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Abrams, Lana Dale Family/Spouse: Lewis, Peter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Abrams, K.A. Family/Spouse: Goodfriend, G.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Abrams, M.M. |
| 121. | Abrams, J.E. Family/Spouse: Mullins, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Abrams, Marsha Margaret Family/Spouse: Tuepah, Mike. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Abrams, J.A. Family/Spouse: Ford, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Abrams, B.N. Family/Spouse: Halliday, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Abrams, C.L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Abrams, T.E. Family/Spouse: Gordanier, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Abrams, N.E. Family/Spouse: Black, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robinson, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Abrams, D.S. Family/Spouse: Bishop, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | McKeigan, B.E. |
| 130. | Abrams, A.T.K. Family/Spouse: Cifala, J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 131. | Abrams, L.M. Family/Spouse: Linau, G.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Easter, D.J. Family/Spouse: Christie, F.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Easter, K.A. Family/Spouse: Jones, M.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Easter, T.L. Family/Spouse: Sheen, R.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Easter, M.S. Family/Spouse: LaPlante, M.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Abrams, K.A. K.A. married Fleming, S.J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Abrams, S.L. S.L. married Simpson, S.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Abrams, B.A. Family/Spouse: Evans, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Abrams, Sharlene |
| 140. | Abrams, D. Family/Spouse: Thompson, J.T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Abrams, S.A. Family/Spouse: Lees, M.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Phillips, William Paul Family/Spouse: Gemill, Elisa Nan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Phillips, D.W. |
| 144. | Hagerman, J.M. Family/Spouse: Pocock, D.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Hagerman, C.S. Family/Spouse: Ferguson, S.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Abrams, D.C. Family/Spouse: Smith, J.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Abrams, E.K. |
| 148. | Abrams, C.L. |
| 149. | Merry, D.M. Family/Spouse: Wakely, M.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Merry, P.C. Family/Spouse: Johnson, K.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Merry, David Stewart |
| 152. | Merry, R.B. |
| 153. | Merry, P.J. |
| 154. | Abrams, B.G. Family/Spouse: Wowk, S.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Abrams, D.W.R. Family/Spouse: Kiesel, V.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Abrams, R.J. Family/Spouse: Bowes, C.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Mulholland, J.C. Family/Spouse: Shannon, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Mulholland, S.C. Family/Spouse: Carr, L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Smith, C.M. Family/Spouse: Burley, D.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Raymond, J.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Smith, Gwendolyn Johanne Family/Spouse: Gallagher, Karl Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Smith, J.H. Family/Spouse: Lamour, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Burton, E.J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 162. | Smith, M.P. Family/Spouse: Robidoux, F.R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Duffy Smith, D.M. Family/Spouse: Wilson, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Duffy Smith, D.M. Family/Spouse: Rutter, S.I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Duffy Smith, C.J. Family/Spouse: Yeomans, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Arnold, V.S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | Townsend, G.R. Family/Spouse: Poudrier, C.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Pullen, R.J. Family/Spouse: Burdick, M.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|