| 1. | Family/Spouse: McCollough, John. John (son of McCullough, C. and Hill, I.) was born on 31 Oct 1843 in Belfast, Antrim, NIR, GBR ; died on 29 Apr 1920 in Kingston, Frontenac County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Amelia married Abrams, John Nelson in 1863 in Loughborough Township. John (son of Abrams, Thomas John and Albertson, Melissa Ann) was born on 9 Apr 1863 in Desert Lake, Frontenac County, Ontario, Canada; died on 26 Feb 1948; was buried in Desert Lake Cemetery, Desert Lake, ON, CAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Abrams, Clifford Family/Spouse: Morey, Reta June. Reta was born on 27 Jun 1920; died on 20 Sep 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. |
| 5. | Family/Spouse: Leavens, Jean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Abrams, John Jefferson Family/Spouse: Smith, Florence. [Group Sheet] [Family Chart] John married Albertson, Georgina on 10 Oct 1906 in Harrowsmith, Frontenac, ON, CAN. Georgina (daughter of Babcock, Sabrina) was born on 4 Oct 1886 in Portland Twp, Frontenac Co, ON, CAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Wilson, Sarah Jane. Sarah (daughter of Wilson, James and Kemp, Sarah) died about 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Cox, Martha Lena. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Snook, Alma Edith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: Conlin, Myrtle Elina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Bauder, Hubert James. Hubert was born on 13 Aug 1894; died on 13 Oct 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Abrams, Jim Jim married Silver, Ruth on 2 Sep 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Abrams, Vera Vera married Brawley, T.R.S. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Roy married Allen, Joanne on 18 Sep 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Lloyd married Letourneau, W.Y. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Donald married Pero, Gertrude Mae on 24 Jan 1949 in Parneige House, Harrowsmith, ON, Canada. Gertrude was born on 15 Jun 1931; died on 9 Oct 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Ryan, E.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Family/Spouse: Jackson, William. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Clarke, V.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Abrams, B. Family/Spouse: Timmerman, R.R.W.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Day. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Family/Spouse: Ritchie, Ella Marie. Ella was born on 30 Nov 1938 in Perth Road, Ontario. . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Abrams, Leslie Family/Spouse: Armstrong, Dorothy. Dorothy was born on 17 Sep 1949 in Scarborough (possibly), ON, Canada (According to daughter Laura). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lynda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Abrams, James Alexander Family/Spouse: Dunton, Grace Elvene. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Family/Spouse: Freeman, Hubert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Alfred. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Wilbert married Timmerman, Hazel Mae on 16 Sep 1937. Hazel (daughter of Timmerman, Archie and Wilson, Mary "Mae" Jane) was born on 26 Sep 1917; died on 10 Jul 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Family/Spouse: Burnett, Bert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Family/Spouse: Mulholland, Albert "Star" Alderice. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Family/Spouse: Ayling, Frederick Charles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Family/Spouse: Dafoe, Lela Izora Matilda. Lela was born on 9 Oct 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Abrams, Gerald Vanley Family/Spouse: Joyce, Elizabeth "Jean". [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Abrams, Nettie "Nadine" Family/Spouse: Reid, Clarence Garfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Abrams, Ford Nelson Family/Spouse: Locey, Nelda Marion. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Abrams, Amelia "Min" Fern Family/Spouse: Ridge, Frederick James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Abrams, Glenn Edward Family/Spouse: Begley, Marion Grances. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Abrams, Marion Elizabeth Family/Spouse: McKeigan, Albert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: macDonnell, Angus. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: King, Walter "Bud". [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Abrams, O.H.K. Family/Spouse: LeHeup, M.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Abrams, J.B. Family/Spouse: Easter, F.T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Abrams, A.E. A.E. married Smith, M.A. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Veley, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Abrams, Floyd Nelson Family/Spouse: Barringer, Jean Elsie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Abrams, W.E. Family/Spouse: Phillips, E.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Abrams, Muriel Frankie Family/Spouse: Mann, Raymond Stanley. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Abrams, H.P.M. Family/Spouse: Hagerman, W.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Abrams, Charles Edward Family/Spouse: Aiken, Lorna Lissetta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Abrams, M.O. Family/Spouse: Merry, R.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Abrams, C.J. Family/Spouse: McGuire, R.I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Abrams, George Robert |
| 46. | Abrams, M.A. Family/Spouse: Mulholland, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Bauder, H.M. Family/Spouse: Smith, H.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Duffy, D.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Townsend, G.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Bauder, Phyllis Amelia Family/Spouse: Pullen, Percival Lipton. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bodway, Howard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Abrams, C. Family/Spouse: Cox, P.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Abrams, D.D. Family/Spouse: Purtell, T.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Abrams, A.I. A.I. married Esford, A.L. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Abrams, Alan Alan married Buckley, Teresa Nicole on 3 Feb 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Abrams, C. |
| 54. | Abrams, B.J.M. B.J.M. married Lowery, D. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lindsay, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Abrams, R.Y.W. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Abrams, Amanda |
| 57. | Abrams, M.M.A. |
| 58. | Abrams, Judy Mae Judy married Albertson, Gerald "Jerry" Edmond James on 2 Sep 1967 in Verona Free Methodist Church, Verona, ON, Canada. Gerald was born on 30 Jun 1943; died on 6 Jun 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Abrams, J.P. J.P. married Tebo, K.R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Abrams, J.W. J.W. married Fitgerald, K. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Abrams, J.L. J.L. married Spahmann, P.H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Abrams, J.D. Family/Spouse: McKenzie, R.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Abrams, J.V. J.V. married Piffl, S.J.J. [Group Sheet] [Family Chart]
J.V. married Curtis, N.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Abrams, J.G. J.G. married Bannab, R.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Abrams, L. Family/Spouse: Grant, D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Abrams, E. E. married Snider, L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Family/Spouse: Turcotte. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Jackson, Wanda Family/Spouse: Munro, R.B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Jackson, Bob |
| 70. | Jackson, Shane |
| 71. | Jackson, Jason |
| 72. | Jackson, Brian |
| 73. | Jackson, Corey |
| 74. | Timmerman, K. Family/Spouse: Morrow, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Graham, J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Timmerman, P. Family/Spouse: K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Abrams, P.A. P.A. married Player, F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | P.R. married Freeman, D.H.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Abrams, J. J. married MacPhail, W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Abrams, L.E. L.E. married Wagar, B.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Abrams, Christy |
| 81. | Abrams, Laura Family/Spouse: Mehew. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Abrams, Roger Alex Family/Spouse: Passenessi, Evangeline Mindz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Abrams, R.J. Family/Spouse: Helms, P.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Krahermharn, Y.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Abrams, D.F. Family/Spouse: Robinson, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Family/Spouse: J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | W.C.C. married Black, J.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Abrams, P.C. P.C. married Silver, O.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Burnett, L.S. Family/Spouse: Keeley, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hanley, A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Burnett, V.D. Family/Spouse: Forsyth, H.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: McNaughton, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Mulholland, Carol May Family/Spouse: Lovelace, Dalton Ernest. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Mulholland, J.E. Family/Spouse: Prosser, D.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Mulholland, Gary Albert |
| 93. | Mulholland, Albert Paul |
| 94. | Mulholland, Darryl Burton |
| 95. | Ayling, D.F. Family/Spouse: hutchinson, C.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Ayling, Brenda Eileen Family/Spouse: Green, Jack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Abrams, W.B. Family/Spouse: Orser, M.O.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Abrams, E.R. Family/Spouse: Jeffrey, E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Abrams, D.B. Family/Spouse: van der Kraats, C.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Abrams, P.P.E. Family/Spouse: Bauder, G.G.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Abrams, G.G. Family/Spouse: Gard, L.J.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Gratto, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Abrams, Diane Jean Family/Spouse: Bell, Robert Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Abrams, B.M. Family/Spouse: Grice, E.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Abrams, Wade John Burton |
| 105. | Abrams, C.S. Family/Spouse: Guittard, H.P.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Abrams, D.L.J. Family/Spouse: Harris, G.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Reid, Monty Dean Family/Spouse: Clark, Penny Virginia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Reid, L.L.D. Family/Spouse: Regan, J.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Reid, F.D. Family/Spouse: Brown, D.R.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Reid, K.C. |
| 111. | Abrams, B.L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Abrams, G.F. Family/Spouse: Savage, M.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Abrams, V.A. Family/Spouse: Melo, A.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Abrams, R.N. |
| 115. | Ridge, G.T. Family/Spouse: Webster, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bentley, B.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 116. | Ridge, G.J. Family/Spouse: Mullin, D.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Abrams, W.J. |
| 118. | Abrams, G.J. Family/Spouse: Ferguson, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Abrams, Lana Dale Family/Spouse: Lewis, Peter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Abrams, K.A. Family/Spouse: Goodfriend, G.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 121. | Abrams, M.M. |
| 122. | Abrams, J.E. Family/Spouse: Mullins, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Abrams, Marsha Margaret Family/Spouse: Tuepah, Mike. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Abrams, J.A. Family/Spouse: Ford, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Abrams, B.N. Family/Spouse: Halliday, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Abrams, C.L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Abrams, T.E. Family/Spouse: Gordanier, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Abrams, N.E. Family/Spouse: Black, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robinson, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Abrams, D.S. Family/Spouse: Bishop, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | McKeigan, B.E. |
| 131. | Abrams, A.T.K. Family/Spouse: Cifala, J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | Abrams, L.M. Family/Spouse: Linau, G.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Easter, D.J. Family/Spouse: Christie, F.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Easter, K.A. Family/Spouse: Jones, M.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Easter, T.L. Family/Spouse: Sheen, R.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Easter, M.S. Family/Spouse: LaPlante, M.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Abrams, K.A. K.A. married Fleming, S.J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Abrams, S.L. S.L. married Simpson, S.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Abrams, B.A. Family/Spouse: Evans, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Abrams, Sharlene |
| 141. | Abrams, D. Family/Spouse: Thompson, J.T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Abrams, S.A. Family/Spouse: Lees, M.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Phillips, William Paul Family/Spouse: Gemill, Elisa Nan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Phillips, D.W. |
| 145. | Hagerman, J.M. Family/Spouse: Pocock, D.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Hagerman, C.S. Family/Spouse: Ferguson, S.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Abrams, D.C. Family/Spouse: Smith, J.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Abrams, E.K. |
| 149. | Abrams, C.L. |
| 150. | Merry, D.M. Family/Spouse: Wakely, M.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Merry, P.C. Family/Spouse: Johnson, K.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Merry, David Stewart |
| 153. | Merry, R.B. |
| 154. | Merry, P.J. |
| 155. | Abrams, B.G. Family/Spouse: Wowk, S.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Abrams, D.W.R. Family/Spouse: Kiesel, V.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Abrams, R.J. Family/Spouse: Bowes, C.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Mulholland, J.C. Family/Spouse: Shannon, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Mulholland, S.C. Family/Spouse: Carr, L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Smith, C.M. Family/Spouse: Burley, D.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Raymond, J.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Smith, Gwendolyn Johanne Family/Spouse: Gallagher, Karl Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Smith, J.H. Family/Spouse: Lamour, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Burton, E.J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Smith, M.P. Family/Spouse: Robidoux, F.R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Duffy Smith, D.M. Family/Spouse: Wilson, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Duffy Smith, D.M. Family/Spouse: Rutter, S.I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Duffy Smith, C.J. Family/Spouse: Yeomans, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Arnold, V.S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Townsend, G.R. Family/Spouse: Poudrier, C.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Pullen, R.J. Family/Spouse: Burdick, M.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Abrams, E.J. |
| 170. | Abrams, C.D. |
| 171. | Abrams, E.C. |
| 172. | Abrams, Edward Alan |
| 173. | Abrams, Aleyah Daine |
| 174. | Ava Amanda Olivia |
| 175. | Albertson, S.G. Family/Spouse: Gee, J.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
S.G. married Stembridge, C.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Albertson, I.E. Family/Spouse: Huffman, M.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
I.E. married Ash, K.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Albertson, J.D. Family/Spouse: Scott, D.G.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 178. | Tebo, A.M. |
| 179. | Tebo, A.D. A.D. married Osadczuk, L.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Spahmann, Christa Nicole |
| 181. | Spahmann, Sabina Mae |
| 182. | Mckenzie, S.D. Family/Spouse: Colgrave, S.R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Mckenzie, J.R. |
| 184. | Piffl, S.J.D. |
| 185. | Curtis, M.W. Family/Spouse: Scholes, G.W.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 186. | Bannab, D.N. |
| 187. | Snider, D.R. D.R. married Boutillier, B. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Snider, J. |
| 189. | Snider, J.R. |
| 190. | Morrow, K.L. K.L. married LeBlanc, M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Morrow, D. |
| 192. | Player, M. |
| 193. | Player, K. |
| 194. | Freeman, Wesley Robert |
| 195. | Freeman, B.D.E. |
| 196. | Freeman, J.M.R. |
| 197. |
| 198. | MacPhail, T. |
| 199. | MacPhail, B.E.M. |
| 200. | Wagar, C.V.M. |
| 201. | Wagar, K.D. |
| 202. | Abrams, R.J. Family/Spouse: Gazzel, J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 203. | Abrams, T.M. |
| 204. | Abrams, R.D. Family/Spouse: M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 205. | Abrams, D.M. Family/Spouse: Miller, B.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | Abrams, D.M. Family/Spouse: Hatt, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rollar, P.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Abrams, D.F. Family/Spouse: Dunn, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ford, L.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Colburn, L.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Abrams, J.M. Family/Spouse: Brooks, D.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | Abrams, J.M. Family/Spouse: Matthew, J.I.P.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Johnson, T.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 210. | Abrams, Dana Matthew |
| 211. | Freeman, T. |
| 212. | Abrams, N.A. N.A. married Van Camp, C.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | Abrams, M.L. M.L. married Schneider, C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 214. | Abrams, M.R. M.R. married Cryne, P.M. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 215. | Silver, J.D. J.D. married Sawatzky, J.H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | Silver, S.C. Family/Spouse: Reinke, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
S.C. married Clow, R.M.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Silver, M.H.J. M.H.J. married Beckwith, J.J.R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | Burnett, L.F. Family/Spouse: Bolger, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | Burnett, M.V. Family/Spouse: May, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 220. | Burnett, K.D. Family/Spouse: Desrochers, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Burnett, H. Family/Spouse: Demerchant, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | Burnett, J. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | Burnett, C. |
| 224. | Lovelace, R.D. Family/Spouse: Thompson, L.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 225. | Lovelace, L.C. Family/Spouse: Ellerbeck, A.N.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Prosser, D.D. Family/Spouse: Sutherland, D.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 227. | Prosser, T.A. Family/Spouse: Riley, C.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | Prosser, C.D. |
| 229. | Prosser, J.E. Family/Spouse: Massa, W.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 230. | Prosser, D.T. |
| 231. | Prosser, C.R.K. |
| 232. | Ayling, R.S. Family/Spouse: Bovey, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 233. | Ayling, J.F. |
| 234. | Green, Craig |
| 235. | Green, Blair |
| 236. | Abrams, S.S.B. Family/Spouse: Lubiniv, T.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rindone, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 237. | Abrams, B. Family/Spouse: Thompson, T.T.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Abrams, K.G. Family/Spouse: Stitt, D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 239. | Abrams, J.M. Family/Spouse: Sutherland, K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 240. | Abrams, A.R. Family/Spouse: Dwyer, T.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Foster, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Abrams, D.S.H. |
| 242. | Bauder, M.B. |
| 243. | Bauder, S.P. Family/Spouse: Forrest, R.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Gratto, Prentice |
| 245. | Gratto, M.J. |
| 246. | Gratto, P.J. |
| 247. | Bell, K.L.D. |
| 248. | Bell, C.G.W. Family/Spouse: Perry, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 249. | Grice, M.E. |
| 250. | Guittard, Cory Patrick |
| 251. | Guittard, K.P. |
| 252. | Harris, E.D. |
| 253. | Harris, R.L. |
| 254. | Regan, T.D. Family/Spouse: Campbell, N.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Abrams, T.M.E. |
| 256. | Abrams, T.N. Family/Spouse: Lech, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 257. | Abrams, J.F. |
| 258. | Melo, J.M. |
| 259. | Ridge, L.L. Family/Spouse: Kilpatrick, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 260. | Ridge, G.M. |
| 261. | Ridge, R.M. |
| 262. | Ferguson, R.G.E. |
| 263. | Lewis, M.G.T. Family/Spouse: Stubbs, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 264. | Lewis, K.M.A. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 265. | Lewis, A.J. |
| 266. | Mullins, N.J. Family/Spouse: Major, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 267. | Mullins, T.F. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 268. | Tuepah, D.J. Family/Spouse: Greenstreet, N.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 269. | Tuepah, K.L. |
| 270. | Ford, L.M. |
| 271. | Ford, M.D. |
| 272. | Abrams, S.D.G. |
| 273. | Abrams, G.G.F. |
| 274. | Abrams, S.J. |
| 275. | Abrams, J.F. |
| 276. | Gordanier, T.J. |
| 277. | Gordanier, S.E. |
| 278. | Black, W.E.J. |
| 279. | Abrams, B. |
| 280. | Abrams, C.J. |
| 281. | Bishop-Abrams, C.J. |
| 282. | Bishop-Abrams, J.M. |
| 283. | Bishop-Abrams, M.J. |
| 284. | Linau, J.E. |
| 285. | Linau, D.W. |
| 286. | Christie, B.A. Family/Spouse: Diamond, M.E.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 287. | Christie, J.J. Family/Spouse: Knapp, K.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 288. | Jones, T.T. Family/Spouse: Harkness, G.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 289. | jones, R.L. |
| 290. | Sheen, V.E. |
| 291. | Sheen, B.E. |
| 292. | Easter, S.T. |
| 293. | Easter, M.A. |
| 294. | Fleming, A.S. |
| 295. | Simpson, S.L. |
| 296. | Simpson, S.A. |
| 297. | Abrams, S.A. |
| 298. | Thompson, L.J. |
| 299. | Thompson, M.J. |
| 300. | Lees, D.A.J. |
| 301. | Lees, C.S.R. |
| 302. | Phillips, R.L. |
| 303. | Phillips, B.P. |
| 304. | Pocock, M.J. |
| 305. | Pocock, C.D. |
| 306. | Hagerman, C.F. |
| 307. | Hagerman, S.J. |
| 308. | Hagerman, C.S. |
| 309. | Abrams, C.D. |
| 310. | Wakely, M. |
| 311. | Wakely, A. |
| 312. | Merry, R. |
| 313. | Merry, D. |
| 314. | Wowk, S.G. Family/Spouse: D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 315. | Wowk, C.S. |
| 316. | Abrams, J.E. Family/Spouse: Hart, M.E.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 317. | Abrams, A.C. |
| 318. | Abrams, C.J. |
| 319. | Abrams, L.C. |
| 320. | Shannon, B.J. |
| 321. | Shannon, S.L. |
| 322. | Mulholland, J. |
| 323. | Burley, J.A. |
| 324. | Burley, R.J. Family/Spouse: Milsap, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gregg, P.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 325. | Burley, Cheryl Lynn Family/Spouse: Millar, Tim. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 326. | Burley, D.M. |
| 327. | Burley, K.A. Family/Spouse: Van Hoek, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 328. | Burley, G.M. |
| 329. | Burley, L.L. |
| 330. | Burley, D.R. |
| 331. | Raymond, Y.S. Family/Spouse: Rixten, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 332. | Gallagher, K.M. Family/Spouse: Hayes, M.K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 333. | Gallagher, I.D. Family/Spouse: Rodeghiero, N.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 334. | Gallagher, K.L. Family/Spouse: Peer, N.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 335. | Gallagher, J.M. Family/Spouse: Dowdall, J.G.C.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 336. | Smith, M.J. Family/Spouse: Graves, A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 337. | Sith, M.C.R. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 338. | Robidoux, J.F.R. |
| 339. | Robidoux, S.P. Family/Spouse: Elliott, C.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 340. | Wilson, T.M. Family/Spouse: Karn, P.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
