| 1. | Silver, Clifton Family/Spouse: Holmes, Jean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Silver, Grace Family/Spouse: Campbell, H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Silver, James |
| 4. | Silver, M. Family/Spouse: Garrett, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Campbell, G. |
| 6. | Campbell, K. |
| 7. | Garrett, C. Family/Spouse: Wilkins, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fournier, M.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Garrett, K. |
| 9. | Garret, C. |
| 10. |
| 11. | Wilkins, M.V. |
| 12. | Wilkins, J. |
| 13. | Wilkins, J. |